ConsenCIS DotNet Home: New Orleans: Neighborhoods: Orleans:

Precincts Neighborhoods


   Topics
GeographyHeadlinesInfrastructureKatrinaNeighborhoodsPeopleRecreation
Showing the results of the CCC bridge tolls extension for 20 years. Passed by 16 votes out of 300,000 cast.

Precinct YES NO Ward Neighborhood Contains
01 01 169 135 01 Lower Garden Market St Power (retired) & Saulet Development
01 02 146 64 01 Lower Garden
01 05 193 126 01 Lower Garden
01 06 88 85 01 Central City
02 01 295 180 02 Warehouse Conv Center & Cruise Ship Port
02 02 99 54 02 CBD Lee Circle
02 03 40 18 02 CBD & Central City Plaza Tower & NO Mission
02 04 248 132 02 Central City GusteApts(Melpomene)
02 06 110 158 02 BW Cooper BWCooper(Calliope)
02 06A 19 16 02 BW Cooper BWCooper(Calliope)
02 07 295 212 02 Gerttown Xavier U
03 01 338 214 03 CBD Superdome, City Hall, Poydras Corridor, University Hospital
03 03 16 9 03 Tulane/Gravier LSU Medical Center
03 05 39 33 03 Tulane/Gravier
03 08 187 152 03 Tulane/Gravier
03 09 92 102 03 Mid City Criminal Courthouse
03 12 281 170 03 Mid City
03 14 119 65 03 Mid City
03 15 111 86 03 Mid City
03 18 193 166 03 Mid City
03 19 252 154 03 Mid City Jesuit HS
03 20 113 99 03 Mid City Cypress Grove and St Patrick Cemetary
04 02 238 165 04 French Quarter Canal St. & Iberville Project(Storyville)
04 03 58 82 04 Tulane/Gravier Split by I-10
04 04 60 45 04 Tulane/Gravier
04 05 77 53 04 Mid City RTA Barn, Abramson HS
04 06 65 39 04 Mid City
04 07 99 60 04 Mid City Carrollton and Canal
04 08 204 106 04 Mid City
04 09 412 294 04 Navarre
04 11 174 132 04 Navarre Greenwood Cemetary
04 14 349 308 04 Lakeview
04 15 298 262 04 Lakeview
04 17 258 242 04 Lakeview
04 17A 160 152 04 Lakeview
04 18 299 245 04 Lakeview
04 20 182 165 04 Lakeview
04 21 203 155 04 Lakeview
04 22 270 197 04 Lakeshore
04 23 240 174 04 Lakeshore
05 01 129 52 05 French Quarter Jackson Square
05 02 129 63 05 French Quarter
05 03 153 95 05 French Quarter
05 04 30 19 05 Treme Louis Armstrong Park (Congo Square)
05 05 70 68 05 Treme Split by I-10 & Lafitte Project (demoed 2008)
05 07 136 102 05 Treme Lafitte Project (demoed 2008)
05 08 61 78 05 Bayou St John
05 09 104 74 05 Bayou St John
05 10 108 65 05 Bayou St John
05 11 137 69 05 Bayou St John
05 12 220 159 05 City Park
05 13 213 135 05 City Park
05 15 340 232 05 City Park
05 16 158 88 05 City Park City Park
05 17 256 214 05 Lake Vista
05 18 335 216 05 Lake Vista
06 01 194 99 06 French Quarter
06 02 256 114 06 French Quarter
06 04 165 86 06 Treme
06 06 224 180 06 Treme Split By I-10
06 07 106 72 06 Treme John McDonogh High School
06 08 180 77 06 Bayou St John
06 09 267 131 06 Bayou St John
07 01 239 135 07 Marigny
07 02 186 119 07 Seventh Ward
07 04 142 64 07 Seventh Ward
07 05 146 110 07 Seventh Ward
07 06 149 87 07 Seventh Ward Split By I-10
07 07 155 99 07 Seventh Ward
07 08 158 136 07 Seventh Ward
07 09A 95 71 07 Seventh Ward
07 10 96 73 07 Seventh Ward
07 11 141 109 07 Seventh Ward
07 12 213 130 07 Seventh Ward
07 13 118 96 07 Seventh Ward
07 14 131 132 07 Seventh Ward Future Costco
07 15 172 137 07 Fairgrounds
07 16 142 110 07 Fairgrounds
07 17 190 111 07 Fairgrounds Fairgrounds
07 18 254 184 07 Fairgrounds
07 19 157 172 07 Fairgrounds
07 20 229 170 07 Seventh Ward
07 21 165 143 07 Fairgrounds
07 23 297 217 07 Dillard
07 24 177 127 07 Dillard Dillard U
07 25 174 159 07 Dillard
07 25A 111 124 07 Dillard
07 26 203 177 07 Dillard
07 27 83 76 07 St Bernard Area Columbia Parc (StBernardProject)
07 27B 123 86 07 St Bernard Area Columbia Parc (StBernardProject)
07 28 158 88 07 St Bernard Area Columbia Parc (StBernardProject)
07 28A 173 124 07 Filmore
07 29 114 118 07 Dillard
07 30 226 219 07 Filmore
07 32 120 110 07 Filmore
07 33 67 64 07 Filmore
07 34 79 48 07 Filmore
07 35 225 190 07 Filmore
07 37 174 160 07 Filmore
07 37A 121 99 07 Filmore UNO, Pontchartrain Beach, ITC
07 40 254 219 07 Filmore
07 41 160 96 07 Lake Terrace
07 42 163 116 07 Lake Terrace
08 01 165 106 08 Marigny
08 02 223 89 08 Marigny
08 04 101 70 08 St Roch
08 06 167 122 08 St Roch
08 07 88 75 08 St Roch
08 08 112 103 08 St Roch
08 09 164 151 08 St Roch
08 12 231 178 08 St Roch
08 13 87 86 08 St Roch
08 14 107 140 08 St Roch
08 15 275 245 08 Gentilly Terrace
08 19 219 210 08 Gentilly Terrace
08 20 146 113 08 Gentilly Terrace
08 21 153 135 08 Gentilly Terrace Brother Martin HS
08 22 144 116 08 Gentilly Terrace
08 23 177 163 08 Gentilly Terrace
08 24 131 141 08 Gentilly Terrace
08 25 179 194 08 Gentilly Terrace
08 26 157 175 08 Milneburg
08 27 117 147 08 Milneburg
08 28 206 212 08 Lake Terrace
08 30 225 199 08 Lake Terrace Lakefront Arena
09 01 206 159 09 Holy Cross
09 03 107 104 09 Lower Ninth
09 03A 51 52 09 Lower Ninth
09 04 102 118 09 Holy Cross
09 05 80 55 09 Lower Ninth
09 05A 88 81 09 Lower Ninth
09 06B 46 45 09 Lower Ninth
09 06C 43 33 09 Lower Ninth
09 06D 64 54 09 Lower Ninth
09 06E 40 30 09 Lower Ninth
09 06F 66 36 09 Lower Ninth
09 07 138 131 09 Holy Cross
09 08 62 61 09 Lower Ninth
09 08A 98 80 09 Lower Ninth Industrial Canal Breach site
09 09 149 84 09 Bywater
09 10 231 205 09 Bywater
09 11 141 59 09 Bywater
09 12 211 97 09 Bywater
09 13 146 77 09 Bywater
09 14 138 66 09 St Claude
09 15 179 103 09 St Claude
09 16 146 101 09 St Claude
09 17 127 98 09 St Claude Musicians Village (was 0922)
09 19 148 102 09 St Claude
09 21 212 157 09 St Claude
09 23 106 86 09 St Claude
09 25 194 160 09 Florida FloridaProjects(razed postK)
09 26 82 95 09 Florida FloridaProjects(razed postK)
09 28 99 132 09 Desire Desire Projects(razed postK)
09 28C 63 55 09 Desire Desire Projects(razed postK)
09 28E 115 124 09 Desire Desire Projects(razed postK)
09 29 66 74 09 Gentilly Woods
09 30 218 188 09 Gentilly Woods
09 30A 99 88 09 Gentilly Woods
09 31 117 89 09 Gentilly Woods
09 31A 150 125 09 Gentilly Woods
09 31B 96 87 09 Pontchartrain Park
09 31D 172 137 09 Pontchartrain Park Pontchartrain Park
09 32 45 44 09 GIWW - multiple
09 33 245 194 09 Pines Village
09 34A 164 149 09 Plum Orchard
09 35 66 47 09 Plum Orchard
09 35A 87 83 09 Plum Orchard
09 36 160 174 09 Plum Orchard
09 36B 181 185 09 Plum Orchard
09 37 162 168 09 Read Blvd West
09 38 104 95 09 Read Blvd West
09 38A 120 131 09 Read Blvd West
09 39 207 218 09 Read Blvd West
09 39B 84 110 09 Read Blvd East
09 40 148 131 09 Read Blvd East
09 40A 187 220 09 Read Blvd East
09 40C 133 120 09 Read Blvd East
09 41 190 225 09 Read Blvd East Vietnamese
09 41A 57 58 09 Read Blvd East Vietnamese
09 41B 208 217 09 Read Blvd East Vietnamese
09 41C 67 73 09 Read Blvd East Vietnamese
09 41D 89 97 09 Read Blvd East
09 42 250 256 09 Pines Village
09 42C 266 177 09 Little Woods Lakefront Airport
09 43A 231 222 09 Little Woods
09 43B 142 113 09 Plum Orchard
09 43C 249 211 09 Little Woods
09 43E 120 97 09 Little Woods
09 43F 134 146 09 Little Woods
09 43G 162 118 09 Little Woods
09 43H 44 31 09 West Lake Forest
09 43I 146 108 09 Little Woods
09 43J 124 82 09 Little Woods
09 43K 148 164 09 Little Woods
09 43L 150 121 09 Little Woods
09 43M 188 170 09 Little Woods
09 43N 138 158 09 West Lake Forest
09 44 177 182 09 Little Woods
09 44A 165 134 09 Little Woods
09 44B 243 196 09 Little Woods
09 44D 190 214 09 Little Woods
09 44E 344 334 09 Little Woods
09 44F 243 206 09 Little Woods
09 44G 179 168 09 Little Woods
09 44I 161 140 09 Read Blvd East Nature Center
09 44J 176 168 09 Little Woods
09 44L 175 195 09 Little Woods
09 44M 182 187 09 Read Blvd East Plaza shopping (demo'ed 2007)
09 44N 169 158 09 Little Woods
09 44O 166 161 09 Little Woods
09 44P 312 260 09 Read Blvd East
09 44Q 198 205 09 Little Woods
09 45 123 146 09 Village De L'Est Michoud NASA & Power Gen, Lake Borgne Flood Wall
09 45A 17 21 09 Chef Menteur
10 03 230 201 10 St Thomas Walmart & RiverGarden
10 06 162 126 10 St Thomas RiverGarden
10 07 129 73 10 Lower Garden District
10 08 145 95 10 Lower Garden District
10 09 184 137 10 Lower Garden District
10 11 196 129 10 Central City
10 12 122 94 10 Central City
10 13 117 76 10 Central City
10 14 117 72 10 Central City
11 02 202 162 11 Irish Channel
11 03 96 87 11 Irish Channel
11 04 181 101 11 Irish Channel
11 05 306 186 11 Irish Channel
11 08 162 114 11 Garden District
11 09 347 188 11 Garden District
11 10 204 150 11 Central City
11 11 144 108 11 Central City
11 12 122 69 11 Central City
11 13 83 69 11 Central City
11 14 185 145 11 Central City CJPeete (Magnolia)
11 17 123 127 11 Central City
12 01 176 112 12 East Riverside
12 02 188 115 12 East Riverside
12 03 187 128 12 East Riverside
12 04 129 108 12 East Riverside
12 05 176 108 12 Touro
12 06 163 104 12 Touro
12 07 165 93 12 Touro Touro Infirmary
12 08 109 80 12 Touro Touro Synagogue
12 09 153 112 12 Milan
12 10 164 111 12 Milan
12 11 197 113 12 Milan
12 12 131 91 12 Milan
12 13 93 53 12 Milan
12 14 148 111 12 Milan
12 16 128 84 12 Milan
12 17 223 170 12 Broadmoor
12 19 177 141 12 Broadmoor
13 01 136 116 13 West Riverside
13 02 176 105 13 West Riverside
13 03 158 107 13 West Riverside
13 04 257 166 13 Uptown
13 05 236 134 13 Uptown
13 06 182 75 13 Uptown
13 07 156 118 13 Uptown
13 08 202 149 13 Uptown De La Salle HS
13 09 209 133 13 Uptown Sacred Heart Academy
13 10 189 106 13 Uptown
13 11 181 98 13 Uptown
13 12 138 92 13 Uptown
13 13 130 77 13 Freret
13 14 175 133 13 Freret Ochsner Baptist Hospital
13 15 164 124 13 Broadmoor
13 16 174 137 13 Broadmoor
14 01 196 114 14 West Riverside
14 02 176 105 14 West Riverside
14 03 188 105 14 West Riverside Children's Hospital
14 04 134 90 14 Audubon
14 05 196 103 14 Audubon
14 06 269 156 14 Audubon
14 07 248 134 14 Audubon
14 08 184 121 14 Audubon
14 09 253 122 14 Audubon
14 10 207 142 14 Audubon Audubon Park, Lambeth House
14 11 174 89 14 Audubon Loyola Law (Dominican U site)
14 12 188 99 14 Audubon 1023
14 13A 288 122 14 Audubon Tulane & Loyola
14 14 175 95 14 Audubon
14 15 166 118 14 Audubon Lusher Fortier Campus
14 16 270 161 14 Audubon
14 17 174 99 14 Audubon Ursuline and McMain
14 18A 201 132 14 Audubon Tulane Athletic
14 19 230 104 14 Audubon
14 20 296 269 14 Broadmoor
14 21 211 126 14 Broadmoor
14 23 128 98 14 Broadmoor
14 24A 241 159 14 Broadmoor
14 25 159 103 14 Fountainbleu
14 26 115 99 14 Gerttown
15 01 159 23 15 Algiers Point LP&L and Ferry Landing
15 02 346 127 15 Algiers Point
15 03 152 65 15 Algiers Point
15 05 86 89 15 Newton
15 06 165 139 15 Newton
15 08 105 101 15 Newton CCC approach over McDonoghville
15 09 99 124 15 Newton
15 10 191 206 15 Newton
15 11 142 119 15 Fischer CCC Toll Area & Fischer Project (imploded 2007)
15 12 87 73 15 Newton
15 12A 133 173 15 Newton
15 13 134 168 15 Pace
15 13A 146 205 15 OldBehrman
15 13B 189 204 15 Vespasian
15 14 157 182 15 Gen Collins
15 14A 103 130 15 WalnutBend
15 14B 144 166 15 WalnutBend
15 14C 124 160 15 AuroraOaks
15 14D 101 147 15 ParcFontaine Village Aurora
15 14E 203 228 15 Westbend
15 14F 118 139 15 WalnutBend 2339
15 14G 270 262 15 OldBehrman
15 15 174 180 15 FederalCity
15 15A 171 192 15 JoEllen Harte Charter
15 15B 120 166 15 AuroraCC AuroraCC, Aurora Riverside
15 16 178 224 15 Woodland
15 17 176 228 15 NewAurora
15 17A 117 184 15 Huntlee
15 17B 149 200 15 Huntlee
15 18 91 124 15 Huntlee Karr, St Andrew & Harte (demo)
15 18A 162 240 15 Beaucage
15 18B 188 287 15 Woodland
15 18C 157 216 15 Beaucage
15 18D 375 453 15 Timberhaven
15 18E 294 336 15 StoneBrLakewood
15 18F 234 291 15 TimbersTullis
15 19 199 147 15 LowerAlgiers
15 19A 295 334 15 EnglishTurn
15 19B 139 126 15 LowerAlgiers
15 19C 244 313 15 LowerAlgiers Chalmette Ferry & GIWW locks
16 01 135 99 16 BlackPearl
16 01A 123 87 16 BlackPearl
16 02 214 120 16 Carrollton
16 03 189 100 16 Carrollton
16 04 242 137 16 Carrollton
16 05 225 99 16 Carrollton
16 06 246 185 16 Carrollton
16 07 201 111 16 Fountainbleu
16 08 190 83 16 Fountainbleu
16 09 101 92 16 Gerttown
17 01 175 81 17 Leonidas Riverbend
17 02 118 95 17 Leonidas
17 03 166 105 17 Leonidas St. Car Barn
17 04 123 81 17 Leonidas
17 05 188 123 17 Leonidas
17 06 135 126 17 Leonidas
17 07 222 130 17 Leonidas Water Works
17 08 120 115 17 Leonidas
17 09 138 127 17 Hollygrove
17 10 147 122 17 Leonidas
17 11 135 118 17 Hollygrove
17 12 102 98 17 Gerttown
17 13 119 105 17 Hollygrove
17 13A 92 110 17 Hollygrove
17 14 162 196 17 Hollygrove
17 15 131 134 17 Hollygrove
17 16 149 109 17 Dixon
17 17 230 123 17 Lakewood NO Country Club & Lake Lawn Cemetary  
17 18 212 102 17 Lakewood Country Club Drive
17 18A 201 180 17 WestEnd
17 19 201 163 17 WestEnd
17 20 306 240 17 WestEnd Marinas & 17th St Canal Breach site
0 0 14609 13717 0 Mail In & Early voting



New Orleans East Streets of New Orleans


Created : 12/20/2012 8:19:15 AM Updated: 12/20/2012 8:28:01 AM

  f1 f3

Web Application Byf3 ConsenCIS

 

sitemap

1042

 

Notes regarding this page
  • Subnotes